José Serra, falou que é uma minoria de manifestantes, nao é a minoria e sim 20% do total que é permitido por Lei, quero lembrar aqui que a polícia sai para se manifestar, mais também pensa em garantir a segurança de delegacias onde existem os presos, e que esta greve se estende para o interior também. É facil acompanhar isso, em qualquer cidade nos deparamos com policiais em greve. O que eles querem é negociar, ser ouvidos e não ignorados como foram ao longo destes 8 meses. E ainda lembro estamos falando de segurança. Segurança do Povo, Segurança para nossos filhos, para nossa familia enfim de toda a população.
Confira abaixo tabela de Salários.
REMUNERAÇÃO INICIAL DAS CARREIRAS DE DELEGADO DE POLÍCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E POLÍCIA FEDERAL.
| Posição | Estado | Salário |
| 1 | Polícia Federal | R$ 12.992,70 |
| 2 | Distrito Federal | R$ 10.862,14 |
| 3 | Paraná | R$ 8.852,00 |
| 4 | Goiás | R$ 8.748,00 |
| 5 | Mato Grosso | R$ 8.552,32 |
| 6 | Sergipe | R$ 8.469,00 |
| 7 | Espírito Santo* | R$ 7.551,00 |
| 8 | Mato Grosso do Sul | R$ 7.370,00 |
| 9 | Piauí | R$ 7.141,50 |
| 10 | Rio de Janeiro | R$ 6.895,00 |
| 11 | Rondônia | R$ 6.729,31 |
| 12 | Maranhão | R$ 6.653,48 |
| 13 | Ceará | R$ 6.017,93 |
| 14 | Roraima | R$ 6.002,00 |
| 15 | Amapá | R$ 5.982,20 |
| 16 | Rio Grande do Norte | R$ 5.951,09 |
| 17 | Acre | R$ 5.874,40 |
| 18 | Rio Grande do Sul | R$ 5.702,00 |
| 19 | Pernambuco | R$ 5.266,01 |
| 20 | Amazonas | R$ 5.086,80 |
| 21 | Alagoas | R$ 5.050,00 |
| 22 | Tocantins | R$ 4.862,03 |
| 23 | Santa Catarina | R$ 4.442,58 |
| 24 | Paraíba | R$ 4.365,00 |
| 25 | Minas Gerais | R$ 4.108,42 |
| 26 | Bahia | R$ 4.005,00 |
| 27 | Pará | R$ 3.974,40 |
| 28 | São Paulo* | R$ 3.680,18 |
Fonte: Sindicatos, Associações e Secretarias de Administração dos Estados.
* - Os delegados da ativa podem receber uns adicionais por escala especial de trabalho extra (24h.) ou de localidade no valor R$ 1.008,00 até R$1.575.
http://www.youtube.com/watch?v=upZUiZr9qa8
Nenhum comentário:
Postar um comentário